环球推广方案
15600元起(每增加一个海外站点,增加6800元。年费每个站点6800元。)
个性化海外市场推广方案,通过对推广信息的本地化处理和目标市场优化,提升目标市场访问效果。用户可以根据实际需要,选择推广语言、目标市场区域以及站点分布。
- 包括中英文在内的多语通营销中心服务;
- 专业的本地化外贸推广网站建设;
- 目标市场的海外主机空间和国际域名;
- 对应语言的搜索引擎优化服务;
- 免费公司介绍和五十个产品基本信息的翻译和上传;
- 日常技术维护、版本升级和内容更新服务。
多语言网络营销,是企业在互联网上利用多种语言,面向不同区域不同语言国家,开展形象宣传、产品推广和客户沟通的现代市场营销方式。多语言网络营销可以有效覆盖本地区所有英文国家和区域,也能够帮助企业进入非英语国家市场,面对众多使用本地语言的互联网用户,开展直接的市场营销。由于环球市场国家和区域的多样性,国际贸易主要通用语言有英文、中文、法语、德语、韩语、日语、俄语、西班牙语、阿拉伯语等。多语言网络推广是最低成本、最快速度进入国际市场的营销手段,与其他获取客户的方式相比,有着明显的优越性。
海外推广常用语言及搜索引擎:
海外推广常用语言及搜索引擎:
语言 | 使用国家和地区 | 常用搜索引擎 |
英语 | 北美、部分欧盟及东南亚地区:美国、加拿大;英国、爱尔兰;澳大利亚、新西兰、斐济、基里巴斯;新加坡、印度、巴基斯坦、菲律宾;南非、尼日利亚、坦桑尼亚、博茨瓦纳、冈比亚、加纳、肯尼亚、马耳他、纳米比亚、塞拉利昂、斯威士兰、赞比亚、津巴布韦、利比里亚;巴拿马、牙买加、圭亚那、特立尼达和多巴哥等。 | Google, Yahoo!, MSN, ASK, AOL |
中文 | 中国大陆、台湾、香港、澳门和东南亚部分区域。 | Baidu, Google |
法语 | 西南欧盟及中北非:法国、瑞士、比利时瓦隆区和布鲁塞尔、卢森堡、摩纳哥;加拿大魁北克;布基纳法索、科特迪瓦、加蓬、几内亚、马里、尼日尔、民主刚果、刚果、塞内加尔、多哥、布隆迪、喀麦隆、科摩罗、吉布提、赤道几内亚、毛里求斯、中非、卢旺达、塞舌尔、乍得;瓦努阿图;海地等。 | Google, Yahoo!, AOL, Bing, Orange |
德语 | 中欧:德国、奥地利; 匈牙利、捷克、斯洛伐克、瑞士、卢森堡。 | Google, bing, Yahoo!, T-Online |
日语 | 日本 | Yahoo!,Google,Goo,MSN,Excite |
韩语 | 韩国,朝鲜 | Naver,Google,Daum,Yahoo! |
俄语 | 独联体东欧地区:俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、摩尔多瓦,波兰、芬兰。 | Yandex,Google |
西语 | 西班牙本土及南美地区:西班牙、墨西哥、阿根廷、秘鲁、智利、古巴、哥伦比亚、委内瑞拉、危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多、尼加拉瓜、哥斯达黎加、巴拿马、多米尼加、波多黎各、厄瓜多尔、玻利维亚、巴拉圭、乌拉圭。 | Google, Yahoo!, Hispavista,Lycos |
阿语 | 中东北非地区:沙特、阿联酋、阿曼、也门、科威特、巴林、卡塔尔、伊拉克、约旦、黎巴嫩、叙利亚、巴勒斯坦、埃及、利比亚、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、毛里塔尼亚、苏丹、索马里、吉布提。 | Google, Yahoo!, Bing, Parseek, |
目标用户:积极进取的外向型企业,外贸公司或企业用户。多语言推广可以在提高企业和品牌知名度、扩大产品销售、增加客户忠诚度方面起到不可替代的效果。
服务费用:15600元起,每增加一种语言的海外站点,增加6800元。年费每个站点每年6800元。

